أثاث الشوارع
يجمع أثاث الشوارع الذكي بتقنية LED بين احتياجات الإعلام والإعلان والتواصل الرقمي بتصميم عصري. يقدّم الجمالية والوظيفة معًا في الساحات والحدائق والمناطق العامة.
لماذا EmkoLED؟
أثاث الشوارع الذكي بتقنية LED حل حضري مبتكر يساهم في التحول الرقمي للمدن. تجمع هذه الأنظمة الإعلام والإعلان والتوجيه والتواصل المؤسسي في منصة واحدة وتوفّر رؤية عالية في الساحات والحدائق وممرات المشاة ونقاط النقل والمناطق العامة. البنية الخارجية المتينة وإدارة المحتوى عن بُعد والتصميم العصري تضيف قيمة لمشاريع المدن الذكية بجماليات وتواصل رقمي فعّال.
| الميزة | Outdoor P2.5 | Outdoor P3 | Outdoor P4 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | OUTP2.5mm | OUTP3.076mm | OUTP4mm | OUTP5mm |
| مسافة البكسل | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| حجم الوحدة | 320 mm × 160 mm | |||
| دقة الوحدة | 128 × 64 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | 64 × 32 px |
| كثافة البكسل | 160.000 dots/m² | 105.625 dots/m² | 62.500 dots/m² | 40.000 dots/m² |
| LED Chip | SMD1616 | SMD1616 | SMD1820 | SMD1820 |
| تهيئة البكسل | 1R1G1B (tam renkli) | |||
| السطوع | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² |
| نسبة التباين | 5.000 : 1 | |||
| زاوية الرؤية | 120° H / 120° V | |||
| معدل التحديث | ≥3.840 Hz | |||
| Gri Seviyesi | 12 – 14 bit | |||
| أدنى مسافة مشاهدة | ≥2,5 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | ≥5,0 m |
| جهد التشغيل | 5V DC | |||
| أقصى استهلاك للطاقة | ≤40 واط / وحدة | |||
| Modül درجة الحماية IP | IPX5 (ماء) + IP6X (غبار) — السطح الأمامي | |||
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +60°C | |||
| رطوبة التشغيل | %10 ~ %60 RH | |||
| وزن الوحدة | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,45 kg | 0,44 kg |
