




مساحات غامرة
مناطق LED غامرة. إنها حلول مبتكرة توفر للزوار تجربة رقمية بزاوية 360 درجة من خلال الجمع بين تطبيقات الجدران والأرضيات والسقف. تعمل هذه الأنظمة، المستخدمة في المتاحف ومراكز الخبرة وإطلاق العلامات التجارية والمعارض وفعاليات الشركات، على إنشاء بيئة تفاعلية قوية ذات دقة عالية ومرئيات مثيرة للإعجاب.
لماذا EmkoLED؟
مساحات LED الغامرة هي حلول عرض LED عالية التقنية توفر للزوار تجارب بصرية تفاعلية وغامرة بزاوية 360 درجة من خلال دمج أسطح الجدران والأرضيات والسقف مع شاشات العرض الرقمية. تُستخدم هذه الأنظمة في المتاحف ومراكز الخبرة وأرض المعارض وإطلاق العلامات التجارية وصالات العرض وفعاليات الشركات؛ فهو يزيد من تفاعل الزائر إلى أقصى حد بفضل دقته العالية وتكامل الصورة المثالي وأداء المحتوى المذهل. تساعد حلول LED الغامرة، التي توفر مجموعة واسعة من فرص الاستخدام بدءًا من المشاريع الفنية الرقمية وحتى مجالات تجربة الشركات، العلامات التجارية على نقل قصصها بطريقة أقوى لا تُنسى.









| ميزة | في الهواء الطلق P1.25 SMD | في الهواء الطلق P1.53 SMD | في الهواء الطلق P1.53 COB | في الهواء الطلق P1.86 SMD | في الهواء الطلق P1.86 COB | في الهواء الطلق P2 | في الهواء الطلق P3.076 | في الهواء الطلق P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | IND1.25SMD | IND1.53SMD | IND1.53COB | IND1.86COB | IND1.86COB | IND1.86SMD | IND3SMD | IND4SMD | |
| درجة البكسل | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | |
| قرار الوحدة | 256 × 128 px | 208 × 104 px | 208 × 104 px | 172 × 86 px | 172 × 86 px | 160 × 80 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | |
| كثافة البكسل | 640.000 dots/m² | 422.753 dots/m² | 422.753 dots/m² | 288.831 dots/m² | 288.831 dots/m² | 250.000 dots/m² | 105.700 dots/m² | 62.500 dots/m² | |
| LED Chip | SMD1010 | SMD1212 | COB 3 in 1 | SMD1515 | COB 3 in 1 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| تكوين البكسل | 1R1G1B (tam renkli) | ||||||||
| سطوع | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 550 cd/m² | |
| نسبة التباين | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | |
| زاوية المشاهدة | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | |
| معدل التحديث | ≥3.840 Hz | ||||||||
| Gri Seviyesi | 12-14 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | |
| دقيقة. عرض المسافة | ≥1,25 m | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥1,9 m | ≥1,9 m | ≥2,0 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | |
| جهد العمل | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5-5,0V DC | |
| الأعلى. استهلاك الطاقة (الوحدة النمطية) | ≥15 واط/وحدة | ≤17,5 W | ≈21 W | ≤19 W | ≈19 W | ≤20 W | ≤20 W | ≤20 W | |
| مستوى IP الوحدة | IP30 | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ +40°C | ||||||||
| رطوبة التشغيل | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | |
| وزن الوحدة | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,50 kg | 0,45 kg | 0,50 kg | 0,43 kg | 0,40 kg | 0,44 kg | |
