Totem Ekranlar
Dış mekânlarda yüksek görünürlük sağlayan LED totemler; kampüsler, AVM’ler, kamu alanları ve kurumsal tesislerde etkili bilgilendirme ve reklam çözümleri sunar. Yüksek parlaklık ve dayanıklı yapısıyla her hava koşulunda kesintisiz performans sağlar.
Neden EmkoLED?
EmkoLED LED Totem Ekranlar; şehir meydanları, belediyeler, kampüsler, AVM’ler, kurumsal tesisler, ulaşım merkezleri ve yoğun yaya trafiğine sahip alanlarda yüksek görünürlük sağlayan profesyonel dış mekân dijital ekran çözümleridir. Yüksek parlaklık seviyeleri, çevresel faktörlere karşı dayanıklı yapısı, çift taraflı kullanım seçenekleri ve uzaktan içerik yönetim altyapısı sayesinde markaların, kurumların ve kamu kuruluşlarının mesajlarını 7/24 etkili şekilde iletmelerine olanak tanır.
| Özellik | Outdoor P2.5 | Outdoor P3 | Outdoor P4 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | OUTP2.5mm | OUTP3.076mm | OUTP4mm | OUTP5mm |
| Piksel Aralığı | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| Modül Boyutu | 320 mm × 160 mm | |||
| Modül Çözünürlüğü | 128 × 64 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | 64 × 32 px |
| Piksel Yoğunluğu | 160.000 dots/m² | 105.625 dots/m² | 62.500 dots/m² | 40.000 dots/m² |
| LED Chip | SMD1616 | SMD1616 | SMD1820 | SMD1820 |
| Parlaklık | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 5.000 : 1 | |||
| Görüş Açısı | 120° H / 120° V | |||
| Yenileme Hızı | ≥3.840 Hz | |||
| Gri Seviyesi | 12 – 14 bit | |||
| Min. İzleme Mesafesi | ≥2,5 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | ≥5,0 m |
| Çalışma Gerilimi | 5V DC | |||
| Maks. Güç Tüketimi | ≤40 W / modül | |||
| Modül IP Seviyesi | IPX5 + IP6X | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +60°C | |||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %60 RH | |||
| Modül Ağırlığı | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,45 kg | 0,44 kg |



