Totem Ekranlar
İç mekân LED totemler; oteller, AVM’ler, fuar alanları ve kurumsal yapılarda modern bilgilendirme ve reklam çözümleri sunar. Şık tasarımı ve yüksek görüntü kalitesiyle ziyaretçilerin dikkatini etkili şekilde çeker.
Neden EmkoLED?
EmkoLED Indoor LED Totem Ekranlar; AVM'ler, oteller, kurumsal ofisler, fuar alanları, showroomlar, havaalanları ve yoğun ziyaretçi trafiğine sahip iç mekânlarda yüksek görüntü kalitesi sunan profesyonel dijital iletişim çözümleridir. Yüksek çözünürlüklü LED teknolojisi, canlı renk performansı, estetik tasarımı ve uzaktan içerik yönetim altyapısı sayesinde markaların ve kurumların mesajlarını etkili ve dikkat çekici bir şekilde iletmelerine yardımcı olur. Modern mimariye uyum sağlayan şık gövde yapısıyla EmkoLED Indoor Totemler, yalnızca bir dijital ekran değil; ziyaretçi deneyimini güçlendiren, kurumsal iletişimi destekleyen ve bulunduğu mekâna değer katan prestijli bir dijital çözüm olarak öne çıkar.
| Özellik | Indoor P1.25 SMD |
Indoor P1.53 SMD |
Indoor P1.53 COB |
Indoor P1.86 SMD |
Indoor P1.86 COB |
Indoor P2 | Indoor P3.076 | Indoor P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | IND1.25SMD | IND1.53SMD | IND1.53COB | IND1.86COB | IND1.86COB | IND1.86SMD | IND3SMD | IND4SMD | |
| Piksel Aralığı | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | |
| Modül Çözünürlüğü | 256 × 128 px | 208 × 104 px | 208 × 104 px | 172 × 86 px | 172 × 86 px | 160 × 80 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | |
| Piksel Yoğunluğu | 640.000 dots/m² | 422.753 dots/m² | 422.753 dots/m² | 288.831 dots/m² | 288.831 dots/m² | 250.000 dots/m² | 105.700 dots/m² | 62.500 dots/m² | |
| LED Chip | SMD1010 | SMD1212 | COB 3 in 1 | SMD1515 | COB 3 in 1 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Piksel Konfigürasyonu | 1R1G1B (tam renkli) | ||||||||
| Parlaklık | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 550 cd/m² | |
| Kontrast Oranı | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | |
| Görüş Açısı | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | |
| Yenileme Hızı | ≥3.840 Hz | ||||||||
| Gri Seviyesi | 12-14 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | |
| Min. İzleme Mesafesi | ≥1,25 m | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥1,9 m | ≥1,9 m | ≥2,0 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | |
| Çalışma Gerilimi | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5-5,0V DC | |
| Maks. Güç Tüketimi(Modül) | ≤15 W / modül | ≤17,5 W | ≈21 W | ≤19 W | ≈19 W | ≤20 W | ≤20 W | ≤20 W | |
| Modül IP Seviyesi | IP30 | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ +40°C | ||||||||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | |
| Modül Ağırlığı | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,50 kg | 0,45 kg | 0,50 kg | 0,43 kg | 0,40 kg | 0,44 kg | |



