Stadtmöblierung
Intelligente Stadtmöblierung mit LED-Technologie verbindet Information, Werbung und digitale Kommunikation mit modernem Design. Sie vereint Ästhetik und Funktionalität auf Plätzen, in Parks und öffentlichen Räumen.
Warum EmkoLED?
Intelligente Stadtmöblierung mit LED-Technologie ist eine innovative Lösung, die Städte bei der digitalen Transformation unterstützt. Diese Systeme vereinen Information, Werbung, Wegweisung und Unternehmenskommunikation auf einer Plattform und bieten hohe Sichtbarkeit auf Plätzen, in Parks, auf Gehwegen, an Haltestellen und in öffentlichen Räumen. Robuste Outdoor-Bauweise, Remote-Content-Management und modernes Design stärken Smart-City-Projekte mit Ästhetik und wirksamer Digitalkommunikation.
| Merkmal | Outdoor P2.5 | Outdoor P3 | Outdoor P4 | Outdoor P5 |
|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | OUTP2.5mm | OUTP3.076mm | OUTP4mm | OUTP5mm |
| Pixelabstand | 2,5 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| Modulgröße | 320 mm × 160 mm | |||
| Modulauflösung | 128 × 64 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | 64 × 32 px |
| Pixeldichte | 160.000 dots/m² | 105.625 dots/m² | 62.500 dots/m² | 40.000 dots/m² |
| LED Chip | SMD1616 | SMD1616 | SMD1820 | SMD1820 |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B (tam renkli) | |||
| Helligkeit | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² | 7000-10000 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 5.000 : 1 | |||
| Blickwinkel | 120° H / 120° V | |||
| Bildwiederholrate | ≥3.840 Hz | |||
| Gri Seviyesi | 12 – 14 bit | |||
| Min. Betrachtungsabstand | ≥2,5 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | ≥5,0 m |
| Betriebsspannung | 5V DC | |||
| Max. Leistungsaufnahme | ≤40 W / Modul | |||
| Modül IP-Schutzart | IPX5 (Wasser) + IP6X (Staub) — Vorderseite | |||
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +60°C | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | %10 ~ %60 RH | |||
| Modulgewicht | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,45 kg | 0,44 kg |
