LED-Wand
Warum EmkoLED?
LED-Wanddisplays sind professionelle LED-Displaylösungen, die für groß angelegte visuelle Kommunikation und beeindruckende digitale Erlebnisse entwickelt wurden. Diese Systeme werden in Unternehmensbereichen, Veranstaltungszentren, Messen, Konferenzsälen, Einkaufszentren, Ausstellungsräumen und Bühnenanwendungen eingesetzt; Dank hoher Auflösung, lebendigen Farben und perfekter Bildintegrität stellt es sicher, dass Inhalte mit maximaler Wirkung präsentiert werden. Mit ihrem modularen Aufbau, der Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Größen und den Funktionen zur Fernverwaltung von Inhalten bieten LED-Wanddisplays eine leistungsstarke digitale Kommunikationsplattform für Werbe-, Verkaufsförderungs-, Informations- und Markenkommunikationsprojekte.
| Besonderheit | im Freien P1.25 SMD |
im Freien P1.53 SMD |
im Freien P1.53 COB |
im Freien P1.86 SMD |
im Freien P1.86 COB |
im Freien P2 | im Freien P3.076 | im Freien P4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Kodu | IND1.25SMD | IND1.53SMD | IND1.53COB | IND1.86COB | IND1.86COB | IND1.86SMD | IND3SMD | IND4SMD | |
| Pixelabstand | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 1,86 mm | 2,0 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | |
| Modulauflösung | 256 × 128 px | 208 × 104 px | 208 × 104 px | 172 × 86 px | 172 × 86 px | 160 × 80 px | 104 × 52 px | 80 × 40 px | |
| Pixeldichte | 640.000 dots/m² | 422.753 dots/m² | 422.753 dots/m² | 288.831 dots/m² | 288.831 dots/m² | 250.000 dots/m² | 105.700 dots/m² | 62.500 dots/m² | |
| LED Chip | SMD1010 | SMD1212 | COB 3 in 1 | SMD1515 | COB 3 in 1 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B (tam renkli) | ||||||||
| Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 600 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 550 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 10.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | 4.000 : 1 | |
| Blickwinkel | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | 160° H/ 160° V | |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3.840 Hz | ||||||||
| Gri Seviyesi | 12-14 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 13 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | 12-14 bit | |
| Min. Betrachtungsentfernung | ≥1,25 m | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥1,9 m | ≥1,9 m | ≥2,0 m | ≥3,0 m | ≥4,0 m | |
| Arbeitsspannung | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5V DC | 4,2-5,0V DC | 4,2-5,0V DC | 4,5-5,0V DC | |
| Max. Stromverbrauch (Modul) | ≤15W/Modul | ≤17,5 W | ≈21 W | ≤19 W | ≈19 W | ≤20 W | ≤20 W | ≤20 W | |
| Modul-IP-Ebene | IP30 | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C | ||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | %10 ~ %65 | |
| Modulgewicht | 0,46 kg | 0,43 kg | 0,50 kg | 0,45 kg | 0,50 kg | 0,43 kg | 0,40 kg | 0,44 kg | |
